產品特點
Product Features

產品參數
Product Parameter
| CHILLER常溫高精度系列 | |||||||
| 型號 | FLS-001S FLS-001WS |
FLS-002S FLS-002WS |
FLS-003S FLS-003WS |
FLS-004S FLS-004WS |
FLS-006S FLS-006WS |
FLS-008S FLS-008WS |
FLS-010S FLS-010WS |
| 溫度范圍 | 15℃~25℃ | ||||||
| 控制模式 | 本體出液口溫控控制模式 | ||||||
| 工件負載溫度控制(選配) | |||||||
| 出口控溫精度 | ±0.005℃(出口溫度穩態) | ||||||
| 工藝工程溫度控制 | 可根據自創無模型自建樹算法和串級算法結合來控制工件目標溫度(動態控溫) | ||||||
| 制冷量@20℃ | 2.5kW | 6kW | 9kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW |
| 介質類型 | 氟化液、乙二醇水溶液、純凈水,DI水等 | ||||||
| 介質流量壓力 | 15LPM@3bar | 15LPM@3bar | 30LPM@3bar | 30LPM@3bar | 30LPM@3bar | 30LPM@5bar | 30LPM@5bar |
| 介質接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 冷卻水 | 0.6m3/h@23℃ | 1.1m3/h@23℃ | 1.6m3/h@23℃ | 2.2m3/h@23℃ | 3.3m3/h@23℃ | 4.4m3/h@23℃ | 5.5m3/h@23℃ |
| 冷卻水接口 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L |
| 流量控制 | 15LPM~25LPM | 15LPM~25LPM | 15LPM~25LPM | 15LPM~30LPM | 15LPM~30LPM | 15LPM~30LPM | 20LPM~50LPM |
| 流量顯示精度 | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM | ±0.5LPM |
| 操作面板 | 7寸彩色觸摸屏 | ||||||
| 安全防護 | 具有自我診斷功能;相序斷相保護器、電源過電流、過欠壓保護、電流監控、漏液報警進出液口壓力監控及低液位保護 | ||||||
| 通訊類型 | 支持MODBUS?RTU/TCP協議或ETHERcAT、LONWORKS等。 | ||||||
| 安裝環境 | No corrosive or flammable gas無腐蝕性或易燃氣體 30-70%(No condensation) |
||||||
| 電源 | 220?VAC?±?10%,單相(可定制)/220?VAC?±?10%,三相(可定制)/380?VAC?±?10%,三相(可定制) | 380?VAC?±?10%,三相(可定制)/220?VAC?±?10%,三相(可定制) | |||||
| 總用電功率(MAX) | 2kW | 3.5kW | 4.5kW | 5kW | 7kW | 10.5kW | 12.5kW |
| 外殼材質 | 冷軋板噴塑RAL7035 | ||||||
| 水冷外形尺寸cm | 40*80*100 | 40*80*115 | 50*95*130 | 50*95*130 | 50*100*140 | 80*100*165 | 90*110*165 |
| 非標定制 | 帶自動吹掃功能、自動補液、自動排液功能 可定制設計滿足SEMI認證 |
||||||
1.額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。
2.此表數據僅供選型參考,如樣冊有更新恕不另行通知,請以機組銘牌參數為主。
3.如需特殊?標品定制,請與我司聯系。
4.水冷設備需要閉式冷卻塔或冷水機供水,如采用開式冷卻塔,必須增加過濾器。供水壓力1.5bar~4bar
產品推薦
Recommendation
冷凍機-工業冷凍機-高低溫一體機

















